Stammdaten Altersgruppe + Geschlecht = Pflichtfelder für Normwerte
Kat. 1 · Bewegungsqualität vor Aufwärmen · FMS 0–3
3 = perfekt · 2 = leichte Kompensation · 1 = deutliche Kompensation · 0 = Schmerz → Physio!
| Test | Score | Anmerkung / Asymmetrie |
|---|
Shoulder Mobility Abstand:
dom: cm
n.d.: cm
Kat. 2 · Flexibilität vor Aufwärmen
| Test | Ergebnis | Einheit | Niveau / Referenz |
|---|---|---|---|
| Sit & Reach | cm | — | |
| Prone Shoulder Raise | cm | qualitativ | |
| Schulterrot. ER — dominant | ° | Ref: 95–115° | |
| Schulterrot. ER — nicht-dom. | ° | Ref: 85–105° | |
| Schulterrot. IR — dominant | ° | Ref: 55–75° | |
| Schulterrot. IR — nicht-dom. | ° | Ref: 65–85° | |
| ⚠GIRD auto | ° | — |
Kat. 3 · Schnelligkeit nach Aufwärmen
| Test | V 1 | V 2 | V 3 | Beste auto | Niveau |
|---|---|---|---|---|---|
| 20m Sprint (s) | — |
Kat. 4 · Agilität nach Aufwärmen
| Test | V 1 | V 2 | V 3 | Wertung auto | Niveau |
|---|---|---|---|---|---|
| Hexagon Test — Ø (s) | — | ||||
| Spider Run (s) | — | — | |||
| 5-0-5 rechts (s) NEU | — | — | |||
| 5-0-5 links (s) NEU | — | — | |||
| ⚠5-0-5 Asymmetrie R–L auto | >0.2s = Risiko | — | |||
Kat. 5 · Explosivkraft nach Aufwärmen
| Test | V 1 | V 2 | V 3 | Bestes auto | Niveau |
|---|---|---|---|---|---|
| Weitsprung beidbeinig (cm) | — | ||||
| Weitsprung einb. — dom. (cm) | — | ||||
| Weitsprung einb. — n.d. (cm) | — | ||||
| ⚠Asymmetrie Weitsprung einb. auto | >15% = Risiko | — % | |||
| MB Überkopfwurf 1kg (m) | — | ||||
| MB Seitwurf — dom. (m) | — | ||||
| MB Seitwurf — n.d. (m) | — | ||||
| ⚠Asymmetrie MB Seitwurf auto | >10% = Risiko | — % | |||
Kat. 6 · Kraftausdauer & Core nach Aufwärmen
| Test | Ergebnis | Einheit | Niveau |
|---|---|---|---|
| Push-Up Test (1 Min.) | Wdh. | — | |
| Wall Squat | s | — | |
| Plank Hold NEU | s | — | |
| Wadenstand einb. — dom. | Wdh. | — | |
| Wadenstand einb. — n.d. | Wdh. | — | |
| ⚠Asymmetrie Wadenstand auto | Wdh. | — |
Kat. 7 · Ausdauer immer zuletzt!
| Test | Level | Shuttle | Niveau |
|---|---|---|---|
| 20m Beep Test | — |
âš Erkannte Risikofaktoren automatisch
Werte eingeben...
Gesamtbewertung
JSON Export für Kairon Trainingsplan-Generator